Sappiamo quanto sia importante che tu ti possa fidare delle persone che si occupano dei tuoi figli ed è per questo che abbiamo riunito anni di esperienza e competenza per assicurare la massima cura.
Via Garibaldi, 78
55045
Italia
Contributi
A norma della L. 124/2017 si dà atto che la Congregazione Suore Carmelitane Istituto di NS Signora del Carmelo sede di Firenze ha ricevuto nell’anno 2022 i seguenti contributi:
i contributi pubblici ricevuti dalle nostre Scuole gestite nelle unità locali, nell'anno 2023/2024 | ||
| ||
PIETRASANTA | ||
| ||
Data | Importo | Ente Descrizione |
| ||
02/27/2024 | 1055.56 € | Comune di Pietrasanta Contributo Regionale scuole paritarie 2023/2024 |
02/27/2024 | 3064.52 € | Comune di Pietrasanta Contributo Comunale scuole paritarie 2023/2024 |
10/01/2024 | 1.407.41 | Comune di Pietrasanta Risorse Integrative scuole dell'infanzia a.s. 2023/2024 |
©
E' possibile scaricare in versione PDF il contributo ricevuto DVR 2024-2025
CONTRIBUTO STATALE EURO 8943,31